विशेषताएँ:
1. उच्च अप करने के लिए सटीकता± 1μm;
2 . यह ड्राइव करने के लिए सिंगल-एक्सिस मल्टी-मूवर का एहसास कर सकता है , सबसे लंबा स्ट्रोक 2500 मिमी; तक पहुंच सकता है
3. जल्दी से xyz-अक्ष क्रॉस चरणों और गैन्ट्री चरणों में इकट्ठा हो जाते हैं;
4 . लेजर कटिंग उद्योग पर लागू होता है;
ब्रैंड:
HAN'S MOTORआदेश (एमओक्यू):
1उत्पादों का नाम: पूरी तरह से सुरक्षात्मक कॉम्पैक्ट रैखिक गाइड सिस्टम गति चरण (LMP150 श्रृंखला)
विशेषताएँ:
• झंझरी स्थिति या चुंबकीय झंझरी स्थिति प्रतिक्रिया प्रणाली
• उच्च परिशुद्धता, उच्च त्वरण, उच्च गतिमान वेग
• आयातित ब्रांड ACS, ELMO, वैकल्पिक के लिए सर्वोट्रोनिक्स ड्राइवर
• मुफ्त उत्पाद मैनुअल और 3डी मॉडल प्रदान किया जा सकता है
• गति मोटर चरण प्रकार
उत्पाद की विशेषताएं
मोटर मॉडल/पैरामीटर
यू-टाइप मोटर | फ्लैट प्रकार मोटर | ||||||
पैरामीटर मोटर मॉडल | इकाई | यू74 | यू78 | fl21 | एफएल31 | एफएल41 | fj21 |
निरंतर बल (tmax) | N | 28.8 | 57.5 | 118 | 176 | 236 | 125 |
शिखर बल | N | 144 | 288 | 314 | 466 | 628 | 498 |
मोटर स्थिरांक | n//sqrtw | 4.7 | 6 . 6 | 13.1 | 16.5 | 19.4 | 13.6 |
अधिकतम . निरंतर बिजली अपव्यय | W | 38.2 | 76.3 | 80 . 6 | 114.2 | 147.8 | 84 . 2 |
निरंतर चालू (tmax)) | हथियारों | 1.15 | 1.15 | 4 | 4 | 4 | 2.2 |
पीक करंट (1s) | हथियारों | 5.8 | 5.8 | 12 | 12 | 12 | 9 |
बल स्थिर (25 ℃ , ± 5% ) | एन/हथियार | 25 | 50 | 29.5 | 44 | 59 | 56.8 |
वापस ईएमएफ स्थिरांक (25 ℃ , ± 5% | वीआरएमएस/रेड/एस | 8.2 | 16.4 | 9.8 | 14.7 | 19.7 | 18.8 |
विद्युत प्रतिरोध (25 ℃ , ± 5% (पी-पी) | Ω | 12.8 | 25.6 | 2.4 | 3.4 | 4.4 | 8.2 |
अधिष्ठापन (25 ℃ , ± 20% पी-पी | mH | 3.2 | 6.4 | 9.0 | 13.5 | 18 | 26 |
अधिकतम कुंडल तापमान | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
ध्रुवीय दूरी (एन-एन) (360 ℃ विद्युत चक्र) | mm | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
चुंबकीय आकर्षण | KN | 0 | 0 | 0.68 | 0.98 | 1.3 | 0.75 |
प्रस्तावक द्रव्यमान | Kg | 0.23 | 0.46 | 1.6 | 2.3 | 3 . 1 | 1 |
रैखिक मोटर चरणों का चयन
L mp150-u74-xxx-xxx-a | ||||||||||||
पैरामीटर स्ट्रोक (मिमी) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 |
N | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
चरण कुल लंबाई (मिमी) | 360 | 460 | 560 | 660 | 760 | 860 | 960 | 1060 | 1160 | 1260 | 1360 | 1460 |
डॉवेल पिन D1 (मिमी) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
स्टेज वजन (किलो) | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 18.4 | 19.6 | 20.8 | 22 | 23.2 | 24.4 | 25.6 |
स्लाइडिंग टेबल एम (मिमी) | 190 | |||||||||||
A | 1 | |||||||||||
B | 50 | |||||||||||
गति भागों वजन (किलो) | 3 . 6 |
lmp150-u78-xxx-xxx-a | ||||||||||||
पैरामीटर स्ट्रोक (मिमी) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
चरण कुल लंबाई (मिमी) | 470 | 570 | 670 | 770 | 870 | 970 | 1070 | 1170 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 |
डॉवेल पिन D1 (मिमी) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
स्टेज वजन (किलो) | 12.6 | 13.8 | 15 | 16.2 | 17.4 | 18.6 | 19.8 | 21 | 22.2 | 23.4 | 24.6 | 25.8 |
स्लाइडिंग टेबल एम (मिमी) | 300 | |||||||||||
A | 12 | |||||||||||
B | 70 | |||||||||||
गति भागों वजन (किलो) | 5.2 |
lmp150-fl21-xxx-xxx-a | ||||||||||||
पैरामीटर स्ट्रोक (मिमी) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 |
N | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
चरण कुल लंबाई (मिमी) | 390 | 490 | 590 | 690 | 790 | 890 | 990 | 1090 | 1190 | 1290 | 1390 | 1490 |
डॉवेल पिन D1 (मिमी) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
स्टेज वजन (किलो) | 11.5 | 12.7 | 13.9 | 15.1 | 16.3 | 17.5 | 18.7 | 19.9 | 21.1 | 22.3 | 23 . 5 | 24.7 |
स्लाइडिंग टेबल एम (मिमी) | 220 | |||||||||||
A | 1 | |||||||||||
B | 50 | |||||||||||
गति भागों वजन (किलो) | 4 |
lmp150-fl31-xxx-xxx-a | ||||||||||||
पैरामीटर स्ट्रोक (मिमी) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
चरण कुल लंबाई (मिमी) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 |
डॉवेल पिन D1 (मिमी) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
स्टेज वजन (किलो) | 13.2 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | 18 | 19.2 | 20.4 | 21.6 | 22.8 | 24 | 25.2 | 26.4 |
स्लाइडिंग टेबल एम (मिमी) | 280 | |||||||||||
A | 2 | |||||||||||
B | 60 | |||||||||||
गति भागों वजन (किलो) | 4.8 |
lmp150-fl41-xxx-xxx-a | ||||||||||||
पैरामीटर स्ट्रोक (मिमी) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
चरण कुल लंबाई (मिमी) | 520 | 620 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 |
डॉवेल पिन D1 (मिमी) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
स्टेज वजन (किलो) | 14.7 | 15.9 | 17.1 | 18.3 | 19.5 | 20.7 | 21.9 | 23 . 1 | 24.3 | 25.5 | 26.7 | 27.9 |
स्लाइडिंग टेबल एम (मिमी) | 350 | |||||||||||
A | 2 | |||||||||||
B | 90 | |||||||||||
गति भागों वजन (किलो) | 6 |
lmp150-fj21-xxx-xxx-a | ||||||||||||
पैरामीटर स्ट्रोक (मिमी) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 |
N | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
चरण कुल लंबाई (मिमी) | 390 | 490 | 590 | 690 | 790 | 890 | 990 | 1090 | 1190 | 1290 | 1390 | 1490 |
डॉवेल पिन D1 (मिमी) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
स्टेज वजन (किलो) | 11.5 | 12.7 | 13.9 | 15.1 | 16.3 | 17.5 | 18.7 | 19.9 | 21.1 | 22.3 | 23 . 5 | 24.7 |
स्लाइडिंग टेबल एम (मिमी) | 220 | |||||||||||
A | 1 | |||||||||||
B | 50 | |||||||||||
गति भागों वजन (किलो) | 4 |
उत्पाद लाभ
उद्योग अनुप्रयोग:
लंबा स्ट्रोक , उच्च गति , उच्च विश्वसनीयता , रेनिशॉ एनकोडर सिंगल-एक्सिस मोटर चरण जो लिथियम बैटरी नई ऊर्जा मशीन अनुप्रयोगों पर लागू होते हैं .
पैकेजिंग और वितरण:
पैकेजिंग विवरण .: प्लाईवुड पैकिंग
बंदरगाह: शेन्ज़ेन , गुआंगज़ौ , ज़ियामेन
अग्रणी समय: आदेश मात्रा के अनुसार , छोटे आदेश के लिए 10-15 दिन और थोक आदेश के लिए 20-35 दिन;