विशेषताएँ:
1. वैकल्पिक के लिए चुंबकीय झंझरी या झंझरी प्रतिक्रिया प्रणाली को अपनाएं;
2 . लंबा स्ट्रोक 100-1200 मिमी , और अधिकतम गति 5 मीटर से अधिक;
3 . वैकल्पिक के लिए 1000N से 4000N तक चरम बल;
4 . एक ही धुरी पर कई स्वतंत्र मूवर्स को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है;
ब्रैंड:
HAN'S MOTORआदेश (एमओक्यू):
1उत्पादों का नाम: सीएनसी मशीन LM260 श्रृंखला के लिए सटीक गाइड सिस्टम के साथ रैखिक मोटर चरण)
विशेषताएँ:
उत्पाद की विशेषताएं
मोटर मॉडल/पैरामीटर
फ्लैट-प्रकार की मोटर | ||||
पैरामीटर मोटर मॉडल | इकाई | एफएल24 | एफएल34 | एफएल44 |
निरंतर बल (tmax) | N | 393 | 589 | 785 |
शिखर बल | N | 1035 | 1553 | 2070 |
मोटर स्थिरांक | n//sqrtw | 28.9 | 35.7 | 414 . 4 |
अधिकतम . निरंतर बिजली अपव्यय | W | 184.8 | 272.2 | 359.5 |
निरंतर चालू (tmax)) | हथियारों | 4 | 4 | 4 |
पीक करंट (1s) | हथियारों | 12 | 12 | 12 |
बल स्थिर (25 ℃ , ± 5% ) | एन/हथियार | 98.3 | 147 | 196.3 |
वापस ईएमएफ स्थिरांक (25 ℃ , ± 5% | वीआरएमएस/रेड/एस | 32.8 | 49 | 65.4 |
विद्युत प्रतिरोध (25 ℃ , ± 5% (पी-पी) | Ω | 5.5 | 8.1 | 10.7 |
अधिष्ठापन (25 ℃ , ± 20% पी-पी | mH | 30 . 0 | 45.0 | 60.0 |
अधिकतम कुंडल तापमान | ℃ | 120 | 120 | 120 |
ध्रुवीय दूरी (एन-एन) (360 ℃ विद्युत चक्र) | mm | 20 | 20 | 20 |
चुंबकीय आकर्षण | KN | 2.2 | 3.3 | 4.4 |
प्रस्तावक द्रव्यमान | Kg | 4.7 | 6.9 | 9 |
रैखिक मोटर चरणों का चयन (फ्लैट-प्रकार की मोटर)
lm260-fl24-xxx-xxx-a | ||||||||||||
पैरामीटर स्ट्रोक (मिमी) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 |
N | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
चरण कुल लंबाई (मिमी) | 390 | 490 | 590 | 690 | 790 | 890 | 990 | 1090 | 1190 | 1290 | 1390 | 1490 |
डॉवेल पिन D1 (मिमी) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
स्टेज वजन (किलो) | 19.4 | 22.8 | 26.1 | 29.5 | 32.9 | 36.3 | 39.6 | 43.0 | 46 . 4 | 49.7 | 53.1 | 56.5 |
स्लाइडिंग टेबल एम (मिमी) | 170 | |||||||||||
A | 8 | |||||||||||
B | 3 | |||||||||||
गति भागों वजन (किलो) | 6 . 6 |
lm260-fl34-xxx-xxx-a | ||||||||||||
पैरामीटर स्ट्रोक (मिमी) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
चरण कुल लंबाई (मिमी) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 |
डॉवेल पिन D1 (मिमी) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
स्टेज वजन (किलो) | 21.9 | 25.2 | 28.6 | 32.0 | 35.3 | 38.7 | 42.1 | 45.5 | 48.8 | 52.2 | 55 . 6 | 59.0 |
स्लाइडिंग टेबल एम (मिमी) | 230 | |||||||||||
A | 12 | |||||||||||
B | 5 | |||||||||||
गति भागों वजन (किलो) | 8.3 |
lm260-fl44-xxx-xxx-a | ||||||||||||
पैरामीटर स्ट्रोक (मिमी) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
चरण कुल लंबाई (मिमी) | 520 | 620 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 |
डॉवेल पिन D1 (मिमी) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
स्टेज वजन (किलो) | 24.9 | 28.3 | 31.7 | 35.0 | 38.4 | 41.8 | 45 . 1 | 48.5 | 51.9 | 55.3 | 58.6 | 62.0 |
स्लाइडिंग टेबल एम (मिमी) | 300 | |||||||||||
A | 16 | |||||||||||
B | 7 | |||||||||||
गति भागों वजन (किलो) | 10.4 |
रैखिक मोटर चरणों का चयन (यू-टाइप मोटर या फ्लैट-टाइप मोटर)
यू-टाइप मोटर | फ्लैट-प्रकार की मोटर | |||||||||
पैरामीटर मोटर मॉडल | इकाई | यू62 | यू63 | यू 64 | यू65 | f612 | एफ613 | f614 | fk11 |
|
758e | N | fk22 | निरंतर बल (tmax) | 221 | 331 | 442 | 552 | 715 | 1562 | 1296 |
600 | N | 1164 | शिखर बल | 1326 | 1988 | 2649 | 3311 | 1778 | 3767 | 2981 |
1240 | 2398 | 19 | मोटर स्थिरांक | n//sqrtw | 23 . 5 | 27.2 | 30 . 5 | 42.8 | 65.7 | 58.9 |
36.1 | W | 50 . 5 | अधिकतम . निरंतर बिजली अपव्यय | 135.2 | 199.5 | 263.8 | 328.1 | 279.7 | 564 . 5 | 483.8 |
275.8 | 532.2 | निरंतर चालू (tmax)) | हथियारों | 2.5 | 2.5 | 6 | 8 | 8 | 2.5 | 2.5 |
4.8 | 4.8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 24 | 24 | पीक करंट (1s) | 11 |
हथियारों | 11.3 | बल स्थिर (25 ℃ , ± 5% ) | एन/हथियार | 88.4 | 132.5 | 176.6 | 220.7 | 119 | 195.3 | 162 |
130 . 2 | 255 | वापस ईएमएफ स्थिरांक (25 ℃ , ± 5% | वीआरएमएस/रेड/एस | 29.5 | 44.2 | 58.9 | 73.6 | 54 | 39.7 | 85 |
65.1 | Ω | 43.4 | विद्युत प्रतिरोध (25 ℃ , ± 5% (पी-पी) | 10.3 | 25 | 15.2 | 20.1 | 3.7 | 4.2 | 11 |
3 . 6 | mH | 5.7 | अधिष्ठापन (25 ℃ , ± 20% पी-पी | 19.0 | 28.5 | 50 | 64 | 38.0 | 47.5 | 64.8 |
41.4 | ℃ | 82.8 | अधिकतम कुंडल तापमान | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
120 | mm | 84 | 84 | 84 | 84 | 42 | 42 | 42 | 32 | 32 |
120 | KN | 0 | 0 | 0 | 0 | ध्रुवीय दूरी (एन-एन) (360 ℃ विद्युत चक्र) | चुंबकीय आकर्षण | 3.4 | 6.8 | 5.3 |
3.5 | Kg | 6.9 | स्टेटर मास | 1.9 | 2.7 | 3 . 6 | 4.5 | 7.4 | 13.6 | 10.8 |
5.5 | ||||||||||||
10.4 | lm260-u62-xxx-xxx-a | पैरामीटर स्ट्रोक (मिमी) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
K | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 |
N | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
1100 | 1200 | चरण कुल लंबाई (मिमी) | 400 | 500 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
1400 | 50 | 1500 | डॉवेल पिन D1 (मिमी) | 100 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
550 | 600 | स्टेज वजन (किलो) | 24.8 | 29.7 | 29.7 | 39.5 | 44.4 | 49.3 | 54.2 | 59.0 | 63.9 | 68.8 |
73.7 | 78 . 6 | |||||||||||
A | 8 | |||||||||||
B | 3 | |||||||||||
स्लाइडिंग टेबल एम (मिमी) | 180 |
गति भागों वजन (किलो) | ||||||||||||
7.6 | lm260-u63-xxx-xxx-a | पैरामीटर स्ट्रोक (मिमी) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
K | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
1100 | 1200 | चरण कुल लंबाई (मिमी) | 480 | 580 | 680 | 780 | 880 | 980 | 1080 | 1180 | 1280 | 1380 |
1480 | 50 | 1580 | डॉवेल पिन D1 (मिमी) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
550 | 600 | स्टेज वजन (किलो) | 29.7 | 34.6 | 39.5 | 44.4 | 49.3 | 54.2 | 59.1 | 63.9 | 68.8 | 73.8 |
78 . 6 | 83 . 5 | |||||||||||
A | 12 | |||||||||||
B | 5 | |||||||||||
स्लाइडिंग टेबल एम (मिमी) | 260 |
गति भागों वजन (किलो) | ||||||||||||
10.2 | lm260-u64-xxx-xxx-a | पैरामीटर स्ट्रोक (मिमी) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
K | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 | 38 |
N | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
1100 | 1200 | चरण कुल लंबाई (मिमी) | 570 | 670 | 770 | 870 | 970 | 1070 | 1170 | 1270 | 1370 | 1470 |
1570 | 50 | 1670 | डॉवेल पिन D1 (मिमी) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
550 | 600 | स्टेज वजन (किलो) | 35.2 | 40 . 1 | 45.0 | 49.9 | 54.8 | 59.7 | 64.6 | 69.5 | 74.4 | 79.2 |
84 . 1 | 89.0 | |||||||||||
A | 16 | |||||||||||
B | 7 | |||||||||||
स्लाइडिंग टेबल एम (मिमी) | 350 |
गति भागों वजन (किलो) | ||||||||||||
13.2 | lm260-u65-xxx-xxx-a | पैरामीटर स्ट्रोक (मिमी) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
K | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 | 38 | 38 |
N | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
1100 | 1200 | चरण कुल लंबाई (मिमी) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 |
1650 | 50 | 1750 | डॉवेल पिन D1 (मिमी) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
550 | 600 | स्टेज वजन (किलो) | 40 . 2 | 45 . 1 | 50 . 0 | 54.9 | 59.8 | 64.7 | 69 . 6 | 74 . 5 | 79.4 | 84 . 2 |
89.1 | 94.0 | |||||||||||
A | 20 | |||||||||||
B | 9 | |||||||||||
स्लाइडिंग टेबल एम (मिमी) | 430 |
गति भागों वजन (किलो) | ||||||||||||
15.9 | lm260-f612-xxx-xxx-a | पैरामीटर स्ट्रोक (मिमी) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
K | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 |
N | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
1100 | 1200 | चरण कुल लंबाई (मिमी) | 430 | 530 | 630 | 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 |
1430 | 50 | 1530 | डॉवेल पिन D1 (मिमी) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
550 | 600 | स्टेज वजन (किलो) | 27.0 | 30 . 4 | 33.7 | 37.1 | 40 . 4 | 43.7 | 47.1 | 50 . 4 | 53.8 | 57.1 |
60 . 5 | 63.8 | |||||||||||
A | 12 | |||||||||||
B | 5 | |||||||||||
स्लाइडिंग टेबल एम (मिमी) | 210 |
गति भागों वजन (किलो) | ||||||||||||
13.8 | lm260-f613-xxx-xxx-a | पैरामीटर स्ट्रोक (मिमी) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
K | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 | 38 |
N | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
1100 | 1200 | चरण कुल लंबाई (मिमी) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
1600 | 50 | 1700 | डॉवेल पिन D1 (मिमी) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
550 | 600 | स्टेज वजन (किलो) | 39.3 | 42.6 | 46.0 | 49.3 | 52.7 | 56.0 | 59.4 | 62.7 | 66.1 | 69.4 |
72.7 | 76.1 | |||||||||||
A | 20 | |||||||||||
B | 9 | |||||||||||
स्लाइडिंग टेबल एम (मिमी) | 380 |
गति भागों वजन (किलो) | ||||||||||||
23.9 | lm260-f614-xxx-xxx-a | पैरामीटर स्ट्रोक (मिमी) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
K | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
1100 | 1200 | चरण कुल लंबाई (मिमी) | 510 | 610 | 710 | 810 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 |
1510 | 50 | 1610 | डॉवेल पिन D1 (मिमी) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
550 | 600 | स्टेज वजन (किलो) | 33.3 | 36.6 | 40 . 0 | 43.3 | 46.7 | 50 . 0 | 53.3 | 56.7 | 60.0 | 63.4 |
66.7 | 70 . 1 | |||||||||||
A | 16 | |||||||||||
B | 7 | |||||||||||
स्लाइडिंग टेबल एम (मिमी) | 19 |
290 | ||||||||||||
गति भागों वजन (किलो) | lm260-fk11-xxx-xxx-a | पैरामीटर स्ट्रोक (मिमी) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
K | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 |
N | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
1100 | 1200 | चरण कुल लंबाई (मिमी) | 430 | 530 | 630 | 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 |
1430 | 50 | 1530 | डॉवेल पिन D1 (मिमी) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
550 | 600 | स्टेज वजन (किलो) | 26.5 | 30 .3 | 34.1 | 37.9 | 41.7 | 45.5 | 49.3 | 53.1 | 56.9 | 60.7 |
64.5 | 68 . 2 | |||||||||||
A | 12 | |||||||||||
B | 5 | |||||||||||
स्लाइडिंग टेबल एम (मिमी) | 210 |
गति भागों वजन (किलो) | ||||||||||||
11.9 | lm260-fk22-xxx-xxx-a | पैरामीटर स्ट्रोक (मिमी) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
K | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 | 38 |
N | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
1100 | 1200 | चरण कुल लंबाई (मिमी) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
1600 | 50 | 1700 | डॉवेल पिन D1 (मिमी) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
550 | 600 | स्टेज वजन (किलो) | 38.3 | 42.1 | 45.8 | 49.6 | 53.4 | 57.2 | 61.0 | 64.8 | 68 . 6 | 72.4 |
76 . 2 | 80 . 0 | |||||||||||
A | 20 | |||||||||||
B | 9 | |||||||||||
स्लाइडिंग टेबल एम (मिमी) | 380 |
गति भागों वजन (किलो)
20.7
कृपया हमें नीचे दिए गए पैरामीटर प्रदान करें , और हम आपको मुफ्त उत्पाद मैनुअल और 3 डी ड्राइंग और उचित मूल्य . में सहायता करेंगे।
1. प्रभावी स्ट्रोक
2. अधिकतम गति
3. अधिकतम त्वरण
4. लोड
5 . दोहराव सटीकता
6 . चरण संरचना
उद्योग अनुप्रयोग:
यह उच्च परिशुद्धता के लिए उपयुक्त है , उच्च सीधापन , कम गति में उतार-चढ़ाव , बड़े स्ट्रोक , पैनल उद्योग के अच्छे स्वच्छ वातावरण .
पैकेजिंग और वितरण:
पैकेजिंग विवरण .: प्लाईवुड पैकिंग/कंटेनर